China 3MM Trapezoidal Industrial Type uPVC Roofing Sheet tagagawa at mga supplier |JIAXING
1): Kapal: 8-16mm
2): 100% birhen na materyal ng Bayer/Lexan
3): Proteksyon ng UV (Isang panig o dalawang panig)
4): 10-taong warranty
5): Kulay: malinaw, berde, asul, mapusyaw na asul, kayumanggi, pula,
6): Oras ng paghahatid: 7-10 araw
Pamantayan ng Produkto | |||||
Kapal (mm) | Timbang(kg/m2) | Minimunbending radius(mm) | Minimun span | Aninaw(%) | Sound insulation(db) |
8 | 1.6 | 1400 | 77 | 2.8 | 14 |
10 | 1.8 | 1750 | 76 | 2.7 | 17 |
12 | 2 | 2100 | 74 | 2.6 | 18 |
14 | 2.3 | 2450 | 72 | 2.5 | 19 |
16 | 2.6 | 2800 | 70 | 2.3 | 20 |
Mga Teknikal na Parameter | |||||
Lakas ng epekto | Aninaw | Partikular na gravity | Coefficient ng thermal expansion | Temperatura ng serbisyo | Ang kondaktibiti ng init |
2.1j/m-2.3j/m | 40%-80% | 1.2g/cm³ | 0.065mm/m°C | -40°C—120°C | 3.0-3.9w/m²°C |
lakas ng makunat | Flexural na lakas | Modulus ng pagkalastiko | Epekto ng pagkakabukod ng tunog | Makunot ang stress sa break | Pagpahaba sa break |
≥60N/mm | 100N/mm² | 2400Mpa | 10mm dalawang laminates nabawasan ng 10db | ≥65Mpa | >100% |
packaging | Ang magkabilang panig ay may PE film, ang dulo ay may papel na tape, logo sa pe film. Ang iba pang pakete ay magagamit batay sa pangangailangan ng mga customer. | ||||
paghahatid | 7-10 araw pagkatapos matanggap ang deposito. |
Kulay ng Produkto
Larawan ng Produkto
Tampok ng Produkto
Pangunahing Benepisyo | Karaniwang Aplikasyon |
1) Mataas na thermal insulation | 1) Arkitektural na bubong at glazing |
2) Lubhang Magaan ngunit lumalaban sa epekto | 2) skylight at sidelight |
3) Mataas na liwanag na paghahatid | 3) Conservatory roofing |
4) Napakahusay na tibay ng istruktura | 4) Mga natatakpan na daanan |
5) Lumalaban sa panahon at UV | 5) May ilaw na signage at mga display |
6) Hinaharang ang halos lahat ng UV radiation | 6)Pandekorasyon na mga partisyon |
7) Madaling hawakan at i-install | 7)Greenhouse at garden center bubong |
8) Mataas na mga rating ng sunog |
Kaugnay na Pagguhit ng Produkto
A. Saklaw ng Produkto |
1).Twin-walls polycarbonate sheet kapal: 4,6,8,10,12 Lapad: 2100mm. |
2). Triple-walls polycarbonate sheet kapal: 8,10,12,14,16.Lapad: 2100mm. |
3). Apat na pader ang kapal ng polycarbonate sheet: 8,10,12,14,16,18,20mm.Lapad: 2100mm. |
4).Honeycomb polycarbonate sheet kapal: 6,8,10,12,14mm.Lapad: 2100mm. |
5). X-structure polycarbonate sheet kapal: 14,16,18,20,25,30mm. |
6). Solid polycarbonate sheet [Compact] kapal:0.9-8.0mm. |
Lapad: 1220,1560,1820,2100mm. Karaniwang 1220*2440mm, 2050*3000mm |
7). Corrugated polycarbonate sheet: 0.8-2.5mm.Iba ang lapad. |
B. Haba: Walang limitasyon(Inirerekomenda ang 5800, 6000, 11800,12000mm upang umangkop sa 20'container at 40'container). |
C. Kulay: malinaw/transparent, asul na lawa, berde, asul, opal, puti, kayumanggi/tanso, kulay-pilak na kulay abo, pula, dilaw, atbp. |
Accessoris
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin